Kalender 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | +k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maart | +k | ||||||||||||||||||||||||||||||
April | +k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mei | +k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Kalender 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maart | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mei | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Legende |
Vrij |
Verhuurd |
Restaurant dag |
Kookclub Horpmaal |
Kookclub Gelinden |